规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 30500 |
铲斗容量(方): | 1.9 |
动臂长度(mm): | 5570 |
斗杆长度(mm): | 2800 |
原产地: | | |
性能 | |
回转速度(rpm): | 9 |
行走速度(Km/h): | | |
爬坡能力(%): | | |
接地比压(Kpa): | | |
铲斗挖掘力(kN): | 235 |
斗杆挖掘力(kN): | 144 |
发动机 | |
发动机型号: | 道依茨Deutz BF6M1013 |
额定功率(Kw/rpm): | 170/2000 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | | |
工作形式: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | 林德HPR160/160 |
主溢流设定压力(Mpa): | | |
主泵最大流量(L/min): | 320 |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式: | 带有 |
工作液压油路(Mpa): | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa): | | |
先导油路(MPa): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 425 |
液压油箱(L): | 505 |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | 21 |
冷却液(L): | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | | |
运输总宽度(mm): | | |
运输总高度(mm): | | |
驾驶室全高(mm): | | |
配重离地间隙(mm): | | |
履带接地长度(mm): | | |
履带总长度(mm): | | |
履带板宽度(mm): | 800 |
履带总宽度(mm): | | |
履带轨距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm): | | |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm): | 10250 |
停机面最大挖掘半径(mm): | 8650 |
最大挖掘深度(mm): | 6900 |
最大挖掘高度(mm): | 8550 |
最大卸载高度(mm): | | |
最大垂直挖掘深度(mm): | | |
最大挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土板举升或推深(mm): | | |