规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | 15920/16193 |
净功率(kW/rpm): | 120/1850 |
推土铲刀容量(方): | 4.5 |
爬坡能力(%): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 潍柴 WD10G178E25 |
功率(kw/rpm): | 131 |
排量(L): | | |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | | |
最大扭矩(N.m/rpm): | | |
燃油消耗率(g/kW.h): | ≦215 |
其他说明: | | |
传动系统 | |
液力变矩器: | | |
变速箱: | | |
变速箱型式: | | |
中央传动: | | |
终传动: | | |
1档行走速度(km/h): | 前进0-2.7/后退0-3.5 |
2档行走速度(km/h): | 前进0-3.7/后退0-4.9 |
3档行走速度(km/h): | 前进0-5.4/后退0-7.0 |
4档行走速度(km/h): | 前进0-7.6/后退0-9.8 |
最大牵引力(kN): | 152.3 |
行走机构 | |
托链轮数(每侧): | 2 |
支重轮数(每侧): | 6 |
引导轮数(每侧): | | |
履带板数(每侧): | 37 |
履带节距(mm): | 203.2 |
履带板宽度(mm): | 510 |
履齿高度(mm): | | |
履带轨距(mm): | 1880 |
履带接地长度(mm): | 2430 |
接地比压(kPa): | 64.2 |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | 齿轮式 |
工作装置主泵最大流量(L/min): | 250 |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | | |
底盘系统液压泵类型: | | |
底盘系统液压泵流量(L/min): | | |
底盘系统溢流阀最大压力(Mpa): | | |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | 5025 |
整机宽度(mm): | 3416 |
整机高度(mm): | 2783(至排气管顶端) |
最小转弯半径(m): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
推土铲装置 | |
型式: | 直倾铲 |
推土铲宽度×高度(mm): | 3416×1150 |
最大提升高度(mm)(地面以上): | 1095 |
最大下降高度(mm)(地面以下): | 545 |
最大侧倾调整量(mm): | 864 |
推土铲重量(kg): | | |
铲刀容量(m³): | 4.5 |
松土器 | |
齿数: | 3 |
最大松土深度(mm): | 572 |
最大提升高度(mm): | 702 |
松土器重量(kg): | | |