铲刀性能 | |
---|---|
铲刀长度×高度(mm): | | |
铲刀提升高度(mm): | | |
铲刀铲土深度(mm): | | |
切削角(°): | | |
铲刀回转角度(°): | 360 |
: | |
额定功率(kw/rpm): | 145 |
发动机缸数: | | |
排量(L): | | |
其他说明: | | |
整机最小转弯半径(m): | 7.9 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主泵压力(Kpa): | | |
最大牵引力(kN): | 82/86 |
(km/h): | |
一档行驶速度(km/h): | 6.3 |
二档行驶速度(km/h): | 9.9 |
三档行驶速度(km/h): | 14.9 |
四档行驶速度(km/h): | 31.6 |
轮胎参数 | |
轮胎规格: | | |
前轮气压(MPa): | | |
后轮气压(MPa): | | |
轮毂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整机(kg): | | |
基本型前桥(kg): | | |
基本型后桥(kg): | | |
带前松后推型整机(kg): | | |
带前松后推型前桥(kg): | | |
带前松后推型后桥(kg): | | |
规格&尺寸 | |
铲刀至前轮距离(mm): | | |
整机全长(mm): | 8953×2648×3218 |
整机全宽(mm): | 10450×2740×3128(前推后松型) |
整机全高(mm): | | |
前后桥轴距(mm): | | |
中后轮轴距(mm): | | |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |