项目名称:ACS Grade(American Chemical SocietyGrade,美国化学协会标准)
项目(中文) | 项目(外文) | 结果 |
含量(K<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>) | Assay | ≥99.0% |
水不溶物 | Insoluble matter | ≤0.01% |
氯化物(Cl) | Chloride | ≤0.003% |
磷酸盐(PO<SUB>4</SUB>) | Phosphate | ≤0.001% |
二氧化硅(以SiO<SUB>2</SUB>计) | Silica | ≤0.005% |
硫化合物(以SO<SUB>4</SUB>计) | Sulfur compounds | ≤0.004% |
重金属(以Pb计) | Heavy metals | ≤5ppm |
铁(Fe) | Iron | ≤5ppm |
钙(Ca) | Calcium | ≤0.005% |
镁(Mg) | Magnesium | ≤0.002% |
钠(Na) | Sodium | ≤0.02% |
基准试剂 | PT | |
纯度 | Assay | 99.95-100.05% |
贮存 | 密封干燥保存 |
化学实验中做干燥剂。其吸水能力中等,能形成带两个结晶水的碳酸钾(K2CO3·2H2O),但是与水作用较慢。适用于干燥醇、酯等中性有机物以及一般的碱性有机物如胺、生物碱等。但不能作为酸类、酚类或其他酸性物质的干燥剂。