指标名称 | 指标 | |
一等品 | ||
液体 | 固体 | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 10.0 | 29.0 |
盐基度/% | 40-90 | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 | 0.6 |
pH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00003 |
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
注:表中液体产品所列砷、铅、镉、汞、六价铬,当氧化铝含量〉10.0%时,应按实际含量折算成氧化铝10.0%产品,计算各项杂志指标