燃气洗浴锅炉参数
2018/06/19204
作者:佚名
导读: 项目型号额定热功率额定出/回水温度℃采 暖 面 积m热效率%天然气耗量Nm/h电源V出/回口mm通通大气口mm排污口m烟囱mm外形尺寸mm重量T10KcalMW长 / 宽 / 高CLHS0.035-85/70-Q30.03585/70375943.52220DN40DN40DN40φ13370046010000.18CLHS0.06-85/70- Q50.066255.75DN40DN40D
项目型号 | 额定热功率 | 额定出/回水温度℃ | 采 暖 面 积m | 热效率% | 天然气耗量Nm/h | 电源V | 出/回口mm | 通通大气口mm | 排污口m | 烟囱mm | 外形尺寸mm | 重量T | |
10Kcal | MW | |
长 / 宽 / 高 | |
CLHS0.035-85/70-Q | 3 | 0.035 | 85/70 | 375 | 94 | 3.52 | 220 | DN40 | DN40 | DN40 | φ133 | 700 | 460 | 1000 | 0.18 | |
CLHS0.06-85/70- Q | 5 | 0.06 | 625 | 5.75 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 910 | 620 | 1105 | 0.33 | |
CLHS0.08-85/70- Q | 7 | 0.08 | 875 | 8.70 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 952 | 675 | 1405 | 0.45 | |
CLHS0.12-85/70- Q | 10 | 0.12 | 1250 | 11.75 | DN40 | DN40 | DN40 | φ140 | 995 | 675 | 1625 | 0.44 | |
CLHS0.17-85/70- Q | 15 | 0.17 | 1 878 | 18.2 | DN50 | DN50 | DN50 | φ165 | 1085 | 765 | 1920 | 0.70 | |
CLHS0.23-85/70- Q | 20 | 0.23 | 2500 | 24.6 | DN65 | DN65 | DN65 | φ219 | 1145 | 825 | 1915 | 0.75 | |
CLHS0.35-85/70- Q | 30 | 0.35 | 3750 | 37.7 | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1450 | 990 | 2125 | 0.98 | |
CLHS0.47-85/70- Q | 40 | 0.47 | 5000 | 51.0 | 380 | DN80 | DN80 | DN80 | φ219 | 1590 | 1085 | 2125 | 1.15 | |
CLHS0.0.7-85/70-Q | 60 | 0.7 | 7550 | 75.7 | DN80 | DN80 | DN80 | φ300 | 2325 | 1400 | 2600 | 2.4 | |
CWNS0.7-85/70-Q | 60 | 0.7 | 7500 | 75.7 | DN80 | DN80 | DN40 | φ300 | 2735 | 1575 | 1845 | 3.0 | |
CWNS1.05-85/70-Q | 90 | 1.05 | 11300 | 113.5 | DN100 | DN100 | DN40 | φ300 | 3055 | 1885 | 2000 | 3.5 | |
CWNS1.4-85/70-Q | 120 | 1.4 | 15000 | 151.5 | DN100 | DN125 | DN40 | φ350 | 3500 | 2010 | 2205 | 4.7 | |
CWNS2.1-85/70-Q | 180 | 2.1 | 22500 | 227.5 | DN150 | DN150 | DN50 | φ400 | 4285 | 2210 | 2310 | 6.5 | |
CWNS2.8-85/70-Q | 240 | 2.8 | 30000 | 303.5 | DN200 | DN200 | DN50 | φ400 | 5330 | 2375 | 2510 | 8.5 | |
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯