基本性能 | |
---|---|
夯能级(t×m): | 400 |
臂架长度(m): | 26 |
工作角度(°): | | |
最大作业半径(m): | | |
夯实机构 | |
标准夯锤重量(t): | 20 |
最大提锤力(t): | | |
额定提锤力(t): | | |
夯锤最大提升高度-距地面(m): | 20 |
夯锤推荐提升高度(m): | | |
适应最大夯锤直径(mm): | | |
最大施工深度(m): | | |
作业速度 | |
最大单绳提升力(t): | 16 |
主卷扬钢绳直径(mm): | 30 |
卷扬提升绳速(m/min): | 25(满载) |
回转速度(rpm): | | |
履带式行走速度(km/h): | 1.2 |
步履式单次移动行程-纵向/横向(m): | | |
爬坡能力(%): | 15 |
发动机 | |
发动机型号: | | |
输出功率(kW/rpm): | 200 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | | |
备注: | | |
工作参数 | |
整机重量(t): | | |
主机重量(t): | 38 |
配重质量(t): | | |
底盘宽度(mm): | | |
履带板宽度(mm): | 760 |
运输规格 | |
最大单件运输重量-不拆履带(t): | | |
外形尺寸-长×宽×高(mm): | | |
运输尺寸-不含下节臂(长×宽×高): | 9100×3480×3370 |
接地比压(MPa): | 0.09 |
标/选配装置 | |
标配: | | |
选配: | | |