技术参数
装载性能 | |
---|---|
整备质量(kg): | | |
额定载重量(kg): | 27300 |
满载质量(kg): | | |
堆装容量(m3): | 16.6 |
卸载性能 | |
卸载角度(°): | | |
最大卸载高度(mm): | | |
车厢举升时间(s): | | |
车厢下降时间(s): | | |
自卸斗最小离地间隙(mm): | | |
最高行驶速度(km/h): | | |
转向角(±)(°): | | |
最小转弯半径(m): | | |
前轮尺寸: | | |
后轮尺寸: | | |
发动机 | |
型号: | | |
功率(kw/rpm): | 246/2000 |
最大扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | | |
发动机缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
其他说明: | | |
传动系统 | |
变速箱形式: | | |
前进档位数: | | |
倒档位数: | | |
液压系统 | |
系统压力(MPa): | | |
主泵最大流量(L/min): | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
整机尺寸 | |
全长(mm): | 10440 |
全宽(mm): | 2900 |
全高(mm): | 3520 |
轴距(mm): | | |
轮距(mm): | | |
行进时离地间隙(mm): | | |