造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

广州钢材市场2月1日价格行情

2015/04/112529 作者:佚名
导读:品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月高线Φ6.5mmHPB235广钢39000-2070高线Φ6.5mmHPB235韶钢396000120高线Φ6.5m...

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 广钢 3900 0 -20 70
高线 Φ6.5mm HPB235 韶钢 3960 0 0 120
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3840 0 0 -20
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3790 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4090 0 0 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3850 0 20 120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3890 0 30 160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4150 0 0 150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4130 0 0 180
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4000 0 0 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3930 0 0 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3870 0 0 150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3870 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4170 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4100 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3960 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4160 0 50 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3980 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3970 0 0 100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4340 0 40 90
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4350 0 50 90
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4350 0 50 90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4330 0 30 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 30 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4230 0 90 80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4230 0 90 80
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4240 0 100 90
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4240 0 100 90
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4240 0 100 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4240 0 100 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4240 0 100 90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4240 0 100 90
带钢 2.5*232*C DF01 国丰 3930 0 0 100
带钢 2.5*240-355*C DF01 瑞丰 3930 0 0 70
带钢 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龙 3900 0 0 90
带钢 2.5*295-335*C Q195L 德龙 3910 0 0 90
带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 3900 0 0 80
带钢 2.75*232-295*C Q235 鸡西 3820 0 0 0
带钢 3.0*610-685*C Q235 津西 4060 0 0 170
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4820 0 0 120
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 0 0 120
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5300 0 0 40
冷轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4730 0 0 60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4660 0 0 80
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4580 0 0 60
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4570 0 0 80
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5070 0 0 80
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 4780 0 0 60
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4750 0 0 40
普中板 8mm Q235A 韶钢 4720 0 0 160
普中板 10mm Q235A 韶钢 4440 0 0 160
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4230 0 0 170
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4230 0 0 170
普中板 10mm Q235A 柳钢 4430 0 0 130
普中板 12mm Q235A 柳钢 4290 0 0 120
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4200 0 0 120
普中板 14-20mm Q235A 新余 4160 0 0 140

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读