造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

API截止阀尺寸重量

2018/06/19153 作者:佚名
导读: CLASS 150DN NPS15 1/225 140 11/250 265 21/280 3100 4125 5150 6200 8250 10300 12350 14400 16L(RF)108 4.3127 5165 6.5203 8216 8.5241 9.5292 11.5356 14406 16495 19.5622 24.5698 27.5787 31914 36H320 12
CLASS 150
DN NPS15 1/225 140 11/250 265 21/280 3100 4125 5150 6200 8250 10300 12350 14400 16
L(RF)108 4.3127 5165 6.5203 8216 8.5241 9.5292 11.5356 14406 16495 19.5622 24.5698 27.5787 31914 36
H320 12.6335 13.2345 13.5380 15435 17.1465 18.3530 20.9580 22.9650 25.6760 30860 33.91000 39.41450 571645 64.8
D0150 6200 8200 8200 8250 10250 10250 10300 12350 14400 16450 18500 20600 24600 24
Wt(kg)12.513.416182731516882132200410520600
CLASS 300
DN NPS15 1/225 140 11/250 265 21/280 3100 4125 5150 6200 8250 10300 12350 14400 16
L(RF)152 6203 8229 9267 10.5192 11.5318 12.5356 14400 15.8444 17.5559 22622 24.5711 28762 30864 34
H370 14.6385 15.2405 16425 16.8465 18.3530 20.6610 24695 27.7790 31.1870 34.21040 411231 48.51450 571645 64.8
D0200 8200 8200 8200 8250 10250 10350 14450 18450 18500 20500 20500 20600 24600 24
Wt(kg)15.516.82325384865100125210320510700980
CLASS 600
DN NPS15 1/225 140 11/250 265 21/280 3100 4150 6220 8250 10300 12350 14400 16450 18
L(RF)165 6.5216 8.5241 9.5292 11.5330 13356 14432 17559 22660 26-----
L(RTJ)163.4 6.4216 8.5241 9.5295 11.6333 13.1359 14.1435 17.1562 22.1664 26.1-----
H385 15.2398 15.7415 16.3460 18.1490 19.3555 21.9630 24.8955 37.61310 51.6-----
D0200 8200 8200 8250 10250 10300 12350 14560 22630 24.8-----
RF(kg) BG(kg)22 2025 2228 2439 3556 4468 59121 97250 240400 380-----
CLASS 900CLASS 1500
DN NPS25 140 11/250 265 21/280 3100 4150 6200 850 265 21/280 3100 4150 6200 8
L(RF)254 10305 12368 14.5419 16.5381 15457 18610 24737 29368 14.5419 16.5470 18.5546 21.5705 27.8832 32.8
L(RTJ)254 10305 12371 14.6422 16.6384 15.1460 18.1613 24.13740 29.1371 14.6422 16.6473549711842
H415 16.3430 16.9600 23.6660 26713 28.13800 1.51240 48.81520 60380 15435 17.1680 26.8780 30.81240 48.81520 60
D0200 8200 8300 12350 14350 14500 20630 24.9710 28200 8250 10400 16450 18630 24.8710 28
RF(kg) BG(kg)28 2432 2887 80130 115140 120230 190500 420900 77021 1930 27140 120230 190500 420900 770
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读