公称 通径 | 执行机构 | 法兰连接 | 焊接连接 | |||||||||
ANSI 900 JIS63K | ANSI 150 | ANSI 2500 | ANSI 900 JIS63K | ANSI 150 | ANSI 2500 | |||||||
常温型(P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型(E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | |
25 | LHA3D、R | 55 | 60 | 60 | 65 | 85 | 90 | 45 | 50 | 50 | 55 | 70 | 75 |
LHA4D、R | 85 | 90 | 90 | 95 | 115 | 120 | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 |
LVA6R | 230 | 235 | 230 | 235 | 255 | 260 | 220 | 225 | 225 | 230 | 240 | 245 |
LVP5 | 105 | 110 | 105 | 110 | 130 | 135 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 120 |
40 | LHA3D、R | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 95 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 |
LHA4D、R | 90 | 95 | 95 | 100 | 125 | 130 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 | 110 |
LVA5D | 190 | 195 | 195 | 200 | 225 | 230 | 180 | 185 | 185 | 190 | 205 | 210 |
LVA5R | 215 | 220 | 220 | 225 | 250 | 255 | 205 | 210 | 210 | 215 | 230 | 235 |
LVA6R | 230 | 235 | 235 | 240 | 265 | 270 | 220 | 225 | 225 | 230 | 245 | 250 |
LVP5 | 105 | 110 | 110 | 115 | 140 | 145 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 | 125 |
LVP6 | 180 | 185 | 185 | 190 | 215 | 220 | 170 | 175 | 175 | 180 | 195 | 200 |
50 | LHA3D、R | 90 | 80 | 75 | 85 | 110 | 120 | 55 | 65 | 60 | 70 | 85 | 95 |
LHA4D、R | 100 | 110 | 105 | 115 | 140 | 150 | 85 | 95 | 90 | 100 | 115 | 125 |
LVA5D | 200 | 210 | 205 | 215 | 240 | 250 | 185 | 195 | 190 | 200 | 215 | 225 |
LVA5R | 225 | 235 | 230 | 240 | 265 | 275 | 210 | 220 | 215 | 225 | 240 | 250 |
LVA6R | 240 | 250 | 245 | 255 | 280 | 290 | 225 | 235 | 230 | 240 | 255 | 265 |
LVP5 | 115 | 125 | 120 | 130 | 155 | 165 | 100 | 110 | 105 | 115 | 130 | 140 |
LVP6 | 190 | 200 | 195 | 205 | 230 | 240 | 175 | 185 | 180 | 190 | 205 | 215 |
LVP7 | 300 | 310 | 305 | 315 | 340 | 350 | 285 | 295 | 290 | 300 | 315 | 325 |
80 | LHA3D、R | 105 | 115 | 140 | 160 | 225 | 245 | 85 | 95 | 110 | 130 | 170 | 190 |
LHA4D、R | 135 | 145 | 170 | 190 | 255 | 275 | 115 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 |
LVA5D | 235 | 245 | 270 | 290 | 355 | 375 | 215 | 225 | 240 | 260 | 300 | 320 |
LVA5R | 260 | 270 | 295 | 315 | 380 | 400 | 240 | 250 | 265 | 285 | 325 | 345 |
LVA6R | 275 | 285 | 310 | 330 | 395 | 415 | 255 | 265 | 280 | 300 | 340 | 360 |
LVP5 | 150 | 160 | 185 | 205 | 270 | 290 | 130 | 140 | 155 | 175 | 215 | 235 |
LVP6 | 225 | 235 | 260 | 280 | 345 | 365 | 205 | 215 | 230 | 250 | 290 | 310 |
LVP7 | 335 | 345 | 370 | 390 | 455 | 475 | 315 | 325 | 340 | 360 | 400 | 420 |
注:括号内数字是公称压力JIS63K阀的重量。