工作性能 | |
---|---|
最大额定起重量(t): | 30 |
最小工作幅度(m): | | |
最大额定起重力矩(KN.m): | | |
最大额定起重力矩全伸臂(KN.m): | | |
起重臂长度-基本臂(m): | | |
起重臂长度-全伸臂(m): | | |
起重臂长度-基本臂+副臂(m): | | |
最大起升高度-基本臂(m): | | |
最大起升高度-全伸臂(m): | | |
最大起升高度-基本臂+副臂(m): | | |
基本臂节数: | | |
起重臂截面型式: | | |
副起重臂长度(m): | | |
副起重臂安装角度(°): | | |
尺寸参数 | |
整机全长(mm): | | |
整机全宽(mm): | | |
整机全高(mm): | | |
支腿跨距 (纵向×横向)(m): | | |
动力参数 | |
发动机型号: | | |
额定功率(kw/rpm): | | |
行驶参数 | |
最高行驶速度(km/h): | | |
最小转弯半径(m): | | |
最大爬坡度(%): | | |
作业速度参数 | |
接近角(°): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
主卷扬最大起升速度(m/min): | | |
副卷扬最大起升速度(m/min): | | |
起重臂全伸时间(s): | | |
起重臂全起/落时间(s): | | |
最大回转速度(r/min): | | |