基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | | |
额定载重量(kg): | 11400 |
额定铲斗容量(m3): | | |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | | |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | | |
挖掘力(掘起力)(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 卡特彼勒Cat® C18 ATTAC |
额定功率(Kw/rpm): | 354/1800 |
排气量(L): | 12.5 |
缸径×行程(mm×mm): | 145*183 |
冷却方式: | | |
工作形式: | | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | 712 |
液压油箱(L): | 267 |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | | |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 6.8/7.6 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 11.9/13.5 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | 20.8/23.7 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | 35.9 |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | | |
转向系统 | |
转向角度: | | |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | | |
外侧轮中心线最小转弯半径: | | |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | 305 |
额定工作压力(bars): | | |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | 9.4 |
卸载(s): | 2.4 |
下放(空斗)(s): | 3.8 |
三项和(s): | 15.6 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | | |
最大爬坡能力(°): | | |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | | |
整机宽度(mm): | | |
整机高度(mm): | | |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
铲斗宽度(mm): | | |
轴距(mm): | | |
轮距(mm): | | |