基本性能 | |
---|---|
额定装载量(kg): | 720 |
倾覆载荷(kg): | 1440 |
整机重量(kg): | 2835 |
举升机构形式: | 径向举升 |
铲斗掘起力(N): | | |
动臂掘起力(N): | | |
额定装载斗容(m3): | 堆高0.35/平铺0.27 |
发动机 | |
发动机型号: | 铂金斯 Perkins |
工作形式: | 水冷,柴油 |
额定功率(kw/rpm): | 35.7/2600(47.8马力) |
最大扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | | |
汽缸数: | | |
排放标准: | | |
通过性能 | |
驱动马达形式: | | |
驱动马达输出最大扭矩(N.m/cc): | | |
最大行驶速度(km/h): | 10.5/11.6 |
轮胎尺寸: | 10.0-16.5 |
前转弯半径(带铲斗)(mm): | 2075 |
前转弯半径(无附件)(mm): | 1230 |
后转弯半径(mm): | 1627 |
离去角(°): | 23° |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
系统安全压力(bar): | 180 |
系统额定流量(L/min): | 65 |
操纵方式: | 2个手柄 |
装载控制: | 1个脚踏板 |
举升时间(s): | | |
卸荷时间(s): | | |
下放时间(s): | | |
三项和(s): | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 88 |
液压油箱(L): | 70 |
液压系统(L): | | |
发动机冷却液(L): | | |
曲轴箱(L): | | |
链轮油箱(L): | | |
作业范围 | |
最大工作高度(mm): | 4058 |
最大卸载高度(mm): | 2270 |
卸载距离(最大高度处)(mm): | 645 |
铲斗铰接销最大高度(mm): | 3077 |
最大卸载高度时的卸料角(°): | 43° |
铲斗在最高时的收斗角(°): | | |
铲斗在地面的收斗角(°): | 30° |
整机规格 | |
全长(无附件)(mm): | 2641 |
全长(带铲斗)(mm): | 3413 |
全宽(轮胎边缘)(mm): | 1740 |
全宽(铲斗边缘)(mm): | 1780 |
全高(至驾驶室顶)(mm): | 2007 |
轴距(mm): | 999 |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 185 |
标/选配件 | |
驱动链调整: | | |
双通道散热系统: | | |
智能风扇散热系统: | | |
自诊断系统: | | |
操纵杆(SJC): | | |
豪华仪表板: | | |
发动机自动熄火装置: | | |