基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 23698 |
额定载重量(kg): | | |
额定铲斗容量(m3): | 3.4-4.2 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3005 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | | |
挖掘力(掘起力)(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 卡特彼勒Cat® C11 ACERT™ |
额定功率(Kw/rpm): | 195kw |
排气量(L): | 11.1 |
缸径×行程(mm×mm): | 130×140 |
冷却方式: | | |
工作形式: | | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | 380 |
液压油箱(L): | 110 |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | 39 |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | | |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 6.7/7.4 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 12.6/13.9 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | 22.1/24.3 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | 37.4 |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | | |
转向系统 | |
转向角度: | | |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | | |
外侧轮中心线最小转弯半径: | | |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | 305 |
额定工作压力(bars): | | |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | 5.9 |
卸载(s): | 1.6 |
下放(空斗)(s): | 2.4 |
三项和(s): | 9.9 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | 15474 |
最大牵引力(kN): | | |
最大爬坡能力(°): | | |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | 1725 |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | | |
整机宽度(mm): | | |
整机高度(mm): | | |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 496 |
铲斗宽度(mm): | 3145 |
轴距(mm): | 3450 |
轮距(mm): | | |