质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 13000 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
后轮静线载荷(N/cm): | 305 |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 45 |
名义振幅(mm): | 0.4/0.75 |
激振力(kN): | 82/150 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | | |
振动轮直径(mm): | | |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 10 |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | 30 |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | 35 |
摇摆角度(°): | 8 |
最小转弯外半径(mm): | 4770/6900 |
蟹行距离(mm): | 160 |
发动机 | |
型号: | 康明斯Cummins 4B3.9 |
额定功率(kw/rpm): | 93/2200 |
排量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
发动机理论油耗(g. kw/h): | | |
冷却方式: | | |
油/电类容量 | |
燃油箱(L): | 210 |
液压油箱(L): | | |
水箱(L): | 500×2 |
发动机机油(L): | | |
蓄电池(V×Ah): | | |
整机尺寸 | |
总长(mm): | | |
总宽(mm): | | |
总高(mm): | | |
轴距(mm): | 3700 |
最小离地间隙(mm): | 340 |