铲刀性能 | |
---|---|
铲刀长度×高度(mm): | 4877*787 |
铲刀提升高度(mm): | 419 |
铲刀铲土深度(mm): | 470 |
切削角(°): | 5 |
铲刀倾斜角度(°): | 40 |
铲刀回转角度(°): | | |
发动机 | |
型号: | 卡特彼勒 Caterpillar 3196ETA |
额定功率(kw/rpm): | 285/2000 |
发动机缸数: | 6 |
排量(L): | 11.9 |
其他说明: | | |
整机最小转弯半径(m): | 8.2 |
液压系统 | |
液压泵类型: | axial pistion |
主泵流量(L/min): | 254 |
主泵压力(Kpa): | 24150 |
变速箱 | |
最大牵引力(kN): | | |
手动档(km/h): | | |
一档行驶速度(km/h): | | |
二档行驶速度(km/h): | | |
三档行驶速度(km/h): | | |
四档行驶速度(km/h): | 48.1/45.7 |
轮胎参数 | |
轮胎规格: | | |
前轮气压(MPa): | | |
后轮气压(MPa): | | |
轮毂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | 492 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | 129 |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | 46.5 |
操作重量 | |
基本型整机(kg): | 24740 |
基本型前桥(kg): | 6982 |
基本型后桥(kg): | 17758 |
带前松后推型整机(kg): | | |
带前松后推型前桥(kg): | | |
带前松后推型后桥(kg): | | |
规格&尺寸 | |
铲刀至前轮距离(mm): | 3071 |
整机全长(mm): | 9994 |
整机全宽(mm): | 3077 |
整机全高(mm): | 3524 |
前后桥轴距(mm): | 6960 |
中后轮轴距(mm): | 1841 |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 409 |