变动时间 变动后总股本 变动前总股本 变动原因
2009-09-09 39,919.95 31,160.82 2009年9月9日,公司非公开增发8759.124万股A股上市,总股本增至39919.949万股.
2009-06-30 31,160.82 31,160.82 2009年8月4日公布2009年中期报告,总股本为31160.825万股.
2008-06-30 31,160.82 31,160.82 2008年8月25日公布2008年中期报告,总股本为31160.825万股.
2008-04-23 31,160.82 24,928.66 2008年4月23日,10转2.5,总股本增至31160.825万股.
2007-10-18 24,928.66 15,500.00 2007年10月18日,公司非公开增发9428.66万股上市,总股本增至24928.66万股.
2007-03-01 15,500.00 15,500.00 2007年3月1日,解除股份限售,总股本为15500万股。
2006-06-30 15,500.00 15,500.00 2006年8月19日,公布2006年中期报告,总股本为15500万股。
2005-12-27 15,500.00 15,500.00 2005年12月27日,股权分置,总股本为15500万股.
1999-11-16 15,500.00 15,500.00 1999年11月,基金配售上市,总股本增至为15500万股。
1999-09-16 15,500.00 -- 1999年9月,新股上市,总股本增至为15500万股。