介休站数据统计
2018/06/19240
作者:佚名
导读: 山西省内主要车站数据统计表 序号车站名称隶属车务段车站等级占地面积建筑面积站台数到发线数日均客流量1太原站太局直属特等站21万平方米3.5万平方米4台10线100万人次2榆次站一等站10万平方米2万平方米3台3线11万人次3大同站特等站4原平站原平车务段一等站8万平方米6万平方米2台5线12万人次5太谷站介休车务段三等站10万平方米3万平方米2台4线15万人次6祁县站三等站5万平方米1万平方
山西省内主要车站数据统计表 序号 | 车站名称 | 隶属车务段 | 车站等级 | 占地面积 | 建筑面积 | 站台数 | 到发线数 | 日均客流量 |
---|
1 | 太原站 | 太局直属 | 特等站 | 21万平方米 | 3.5万平方米 | 4台 | 10线 | 100万人次 |
---|
2 | 榆次站 | 一等站 | 10万平方米 | 2万平方米 | 3台 | 3线 | 11万人次 |
---|
3 | 大同站 | 特等站 | | | | | |
---|
4 | 原平站 | 原平车务段 | 一等站 | 8万平方米 | 6万平方米 | 2台 | 5线 | 12万人次 |
---|
5 | 太谷站 | 介休车务段 | 三等站 | 10万平方米 | 3万平方米 | 2台 | 4线 | 15万人次 |
---|
6 | 祁县站 | 三等站 | 5万平方米 | 1万平方米 | 2台 | 3线 | 7千人次 |
---|
7 | 平遥站 | 二等站 | 5万平方米 | 1万平方米 | 2台 | 3线 | 6千人次 |
---|
8 | 介休站 | 一等站 | 11万平方米 | 6万平方米 | 2台 | 7线 | 20万人次 |
---|
9 | 孝西站 | 二等站 | 8千平方米 | 5千平方米 | 2台 | 3线 | 4千人次 |
---|
10 | 临汾站 | 侯马车务段 | 一等站 | 10万平方米 | 4万平方米 | 2台 | 4线 | 15万人次 |
---|
11 | 襄汾站 | 三等站 | 5万平方米 | 1万平方米 | 2台 | 3线 | 6千人次 |
---|
12 | 侯马站 | 二等站 | | | 2台 | 7线 | |
---|
12 | 运城站 | 一等站 | | | | | |
---|
13 | 长治站 | 郑州铁路局管辖 | 二等站 | 6万平方米 | 2万平方米 | 2台 | 3线 | 7千人次 |
---|
14 | 晋城站 | 二等站 | 5万平方米 | 1万平方米 | 2台 | 3线 | 5千人次 |
---|
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯