基本性能 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | | |
发动机功率(kW): | | |
最大钻孔深度(m): | 60 |
最大钻孔直径(mm): | 1800 |
工作参数 | |
最大输出扭矩(kN.m): | | |
钻孔转速(rpm): | | |
加压卷扬最大加压力(kN): | | |
加压卷扬最大起拔力(kN): | | |
加压系统行程(mm): | | |
桅杆左右倾斜角度(°): | | |
桅杆前/后倾斜角度(°): | | |
主卷扬提升力(第一层)(kN): | | |
主卷扬最大提升速度(m/min): | | |
主卷扬钢丝绳直径(mm): | | |
辅卷扬提升力(第一层)(kN): | | |
辅卷扬最大提升速度(m/min): | | |
辅卷扬钢丝绳直径(mm): | | |
底盘 | |
底盘型号: | | |
主机重量(kg): | | |
牵引力(kN): | | |
履带板宽度(mm): | | |
履带展开宽度(外边距)(mm): | | |
发动机 | |
发动机型号: | | |
额定功率(kW/rpm): | | |
形式: | | |
整机尺寸 | |
运输状态长度(mm): | | |
运输状态宽度(mm): | | |
运输状态高度(mm): | | |
工作状态高度(mm): | | |
工作状态宽度(mm): | | |
液压系统 | |
额定工作压力(Mpa): | | |
液压油泵流量(L/min): | | |
液压油箱容量(L): | | |
钻杆参数 | |
标配钻杆形式: | | |
外径(mm): | | |
层数×每节长度(N×m): | | |
标称扭矩(kN.m): | | |
最大钻深(m): | | |
可配备辅助设备 | |
辅助设备文字说明: | | |