绝缘线价格行情(2014年9月4日)
2015/05/111230
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间BV铜线芯截面1mm²83.0百米钦
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
BV铜线芯 | | 截面1mm² | | | 83.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面1.5mm² | | | 118.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面2.5mm² | | | 179.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面4mm² | | | 281.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面6mm² | | | 425.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面10mm² | | | 729.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面16mm² | | | 1151.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面25mm² | | | 1817.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面35mm² | | | 2525.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面50mm² | | | 3236.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面70mm² | | | 4930.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面95mm² | | | 6821.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面120mm² | | | 8610.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
BV铜线芯 | | 截面150mm² | | | 10595.0 | 百米 | 钦州市珠光电线电缆厂 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-2.5mm2 | | | 30.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-4mm2 | | | 45.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-6mm2 | | | 68.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-10mm2 | | | 112.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-16mm2 | | | 165.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-25mm2 | | | 266.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 桂林象山 | BV-35mm2 | | | 3215.1 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 桂林象山 | BV-50mm2 | | | 4331.25 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-70mm2 | | | 692.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-95mm2 | | | 864.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-120mm2 | | | 1095.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-35mm2 | | | 360.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铝芯线 | 桂林象山 | BLV-50mm2 | | | 504.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 桂林象山 | BV-70mm2 | | | 6119.4 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 桂林象山 | BV-95mm2 | | | 8559.6 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 桂林象山 | BV-120mm2 | | | 10742.55 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-1.5mm2 | | | 143.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-2.5mm2 | | | 211.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-4mm2 | | | 329.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-6mm2 | | | 483.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-10mm2 | | | 888.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-35mm2 | | | 2968.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-16mm2 | | | 1388.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-25mm2 | | | 2169.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV-50mm2 | | | 3999.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
铜芯线 | 穿山 | BV70mm2 | | | 5650.0 | 卷/百米 | 柳州市奕峰五交化经营部 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 668.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 955.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 1718.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 2550.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 3980.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 5250.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 7422.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 95m2 | | | 10160.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 120m2 | | | 13300.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 150m2 | | | 17150.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 185m2 | | | 20270.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 240m2 | | | 26530.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 300m2 | | | 32766.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 400m2 | | | 45500.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 2.5m2 | | | 57830.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 4m2 | | | 458.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 668.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 955.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 1718.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 2550.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 3980.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 5250.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 7422.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 95m2 | | | 10160.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 120m2 | | | 13300.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 150m2 | | | 17150.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 185m2 | | | 20270.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 240m2 | | | 26530.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 300m2 | | | 32766.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BLV铝心绝缘线 | | 0.6/1kv 400m2 | | | 45500.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 0.75m2 | | | 57830.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 1m2 | | | 1200.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 1.5m2 | | | 1600.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 2.5m2 | | | 2260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 4m2 | | | 3520.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 5540.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 8300.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 15750.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 26350.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 40560.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 58260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 75280.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 0.75m2 | | | 109000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 1m2 | | | 1200.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 1.5m2 | | | 1600.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 2.5m2 | | | 2260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 4m2 | | | 3520.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 5540.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 8300.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 15750.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 26350.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 40560.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 58260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BVR铜心绝缘软线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 75280.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 0.75m2 | | | 109000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 1m2 | | | 1120.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 1.5m2 | | | 1470.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 2.5m2 | | | 2050.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 4m2 | | | 3210.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 5000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 7260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 13000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 23200.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 36720.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 51000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 69000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 95m2 | | | 99400.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 120m2 | | | 139100.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 150m2 | | | 175350.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 185m2 | | | 216000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 240m2 | | | 271000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 0.75m2 | | | 355450.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 1m2 | | | 1120.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 1.5m2 | | | 1470.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 2.5m2 | | | 2050.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 4m2 | | | 3210.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 6m2 | | | 5000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 10m2 | | | 7260.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 16m2 | | | 13000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 25m2 | | | 23200.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 35m2 | | | 36720.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 50m2 | | | 51000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 70m2 | | | 69000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 95m2 | | | 99400.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 120m2 | | | 139100.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 150m2 | | | 175350.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 185m2 | | | 216000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
BV铜心绝缘线 | | 0.6/1kv 240m2 | | | 271000.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:2.5mm2 单芯 VLV | | | 355450.0 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:4mm2 单芯 VLV | | | 1.8 | km | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:6mm2 单芯 VLV | | | 2.4 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:10mm2 单芯 VLV | | | 2.95 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:16mm2 单芯 VLV | | | 4.05 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:25mm2 单芯 VLV | | | 5.4 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:35mm2 单芯 VLV | | | 7.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:50mm2 单芯 VLV | | | 9.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:70mm2 单芯 VLV | | | 11.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:95mm2 单芯 VLV | | | 15.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:120mm2 单芯 VLV | | | 20.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:150mm2 单芯 VLV | | | 24.95 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:185mm2 单芯 VLV | | | 30.4 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:240mm2 单芯 VLV | | | 37.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:300mm2 单芯 VLV | | | 48.3 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:400mm2 单芯 VLV | | | 59.76 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:2.5mm2 双芯 VLV | | | 75.6 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:4mm2 双芯 VLV | | | 4.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:6mm2 双芯 VLV | | | 5.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:10mm2 双芯 VLV | | | 7.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:16mm2 双芯 VLV | | | 9.9 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:25mm2 双芯 VLV | | | 12.9 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:35mm2 双芯 VLV | | | 18.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:50mm2 双芯 VLV | | | 22.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:70mm2 双芯 VLV | | | 25.6 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:95mm2 双芯 VLV | | | 34.2 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:120mm2 双芯 VLV | | | 45.3 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:150mm2 双芯 VLV | | | 55.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:185mm2 双芯 VLV | | | 66.6 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:240mm2 双芯 VLV | | | 82.4 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:300mm2 双芯 VLV | | | 108.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:400mm2 双芯 VLV | | | 132.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:2.5mm2 三芯 VLV | | | 168.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:4mm2 三芯 VLV | | | 5.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:6mm2 三芯 VLV | | | 7.2 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:10mm2 三芯 VLV | | | 8.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:16mm2 三芯 VLV | | | 12.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:25mm2 三芯 VLV | | | 16.8 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:35mm2 三芯 VLV | | | 24.2 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:50mm2 三芯 VLV | | | 30.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:70mm2 三芯 VLV | | | 33.0 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:95mm2 三芯 VLV | | | 44.5 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:120mm2 三芯 VLV | | | 58.9 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
铝芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | | 0.6/1kv标称截面:150mm2 三芯 VLV | | | 72.1 | 米 | 广西玉林市宝炬电线电缆有限公司 | 2014-09-04 |
