材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
地毯 | 山花地毯 | 化纤 | 95.0 | 平方米 | 山花地毯销售有限公司武汉分公司 | 2014-12-26 | ||
国产方块地毯 | 500×500×5mm | 85.0 | m2 | 北京索文应用技术有限责任公司 | 2014-12-26 | |||
展览地毯 | 华德地毯 | 3*502*50 | 毡 | 10.0 | 10.0 | 平米 | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
阿克明斯特地毯 | 华德地毯 | 4*25 | 新西兰羊毛 | 180.0 | 180.0 | 平米 | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
威尔顿地毯 | 华德地毯 | 4*25 | 丙纶加捻,羊毛混纺 | 100.0 | 100.0 | 平米 | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
方块地毯 | 华德地毯 | 500*500600*600900*900 | 丙纶 | 90.0 | 90.0 | ㎡ | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
簇绒地毯 | 华德地毯 | 3.66米*25米 4米 * 25米 | 丙纶 | 60.0 | 65.0 | 平米 | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
尼龙印染地毯 | 华德地毯 | 4*25米 | 进口尼龙 | 165.0 | 165.0 | ㎡ | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
手工羊毛地毯 | 华德地毯 | 定制 | 羊毛 | 550.0 | 550.0 | ㎡ | 北京华德地毯集团 | 2014-12-26 |
地毯收边条 | 40MM,60MM。 | 橡胶 | 33.0 | 公斤 | 北京华顺泰科技中心 | 2014-12-26 | ||
美国进口各色尼龙地毯系列 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 550.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
日本进口医用防菌地板卷材 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 250.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
地毯专用胶垫系列 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 60.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
美国3M防滑垫疏水垫 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 450.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
国产蔬水毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 110.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
国产草坪毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 110.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
进口草坪毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 280.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
日本进口工程用PVC地板卷材 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 200.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
美国进口尼龙满铺地毯系列 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 350.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
展览专用无纺地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 20.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
意大利各色满铺地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 300.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
日本进口拼接方块地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 190.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
国产满铺圈绒地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 30.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
国产满铺割绒地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 20.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
美国威尔顿机织各色花毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位.具体可面谈. | 180.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
纯羊毛电梯毯系列 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位. | 520.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
定织纯羊毛地毯 | 根据花色,数量价格不同,提供的是大概价位. | 650.0 | m2 | 北京世博行地毯销售中心 | 2014-12-26 | |||
地毯 | 东升 | 时代米黄 | 190.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 开普敦RW-04 | 60.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 开普敦RW-03 | 60.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 开普敦RW-02 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 开普敦RW-01 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 古典风情RW-07 | 110.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 宫廷一红 | 120.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 圣罗马 | 119.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 花之语01 | 80.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 花之语 | 80.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 东升 | 北欧风情 | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Mersin-07 | 110.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ5011-II | 170.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ369-II | 170.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Andes-02 | 190.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Sardangna-10 | 60.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Sardangna-0 | 60.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Oslo-10 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Oslo-01 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Mersin | 110.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ267-30 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ267-20 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ267-10 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | FZ267-00 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Aurora | 260.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华源 | Andes-02 | 150.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | COLOR? B | 150.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | BP-01 | 150.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | ZN1007PSC | 150.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | ZN1000PSC | 280.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | Z1020DC | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | XWW-065 | 260.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | XWW-061 | 260.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | XWW-060 | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | TSE50 | 178.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | COLOR | 80.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 山花 | BP1000 | 80.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | 富贵红 | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1621 | 110.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1404 | 168.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1403 | 168.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1308 | 190.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1256 | 59.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1241 | 59.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1221 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1154 | 130.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1131 | 110.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1095 | 120.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1025 | 120.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1023 | 120.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | WS1022 | 120.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | PVC方块毯 | 85.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | NT | 190.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | MW-960 | 85.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | HB | 90.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | GS弯头红 | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | BC-25 | 180.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | ZC-0 | 70.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | JB-0 | 93.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | GS | 93.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | FJN | 93.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | CT-960 | 45.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | CT-930 | 85.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | CT-920 | 60.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | CT-900 | 105.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | CT-350 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | C-01 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | C-O | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | BT-20 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯 | 华德 | BC-20 | 118.0 | m2 | 北京山花永佳地毯有限公司 | 2014-12-26 | ||
地毯烫带 | 一盘20米 | 20.0 | 盘 | 北京东方华采商贸有限责任公司 | 2014-12-26 | |||
防水编织地毯 | 其它 | 200.0 | m2 | 北京波泷新纪科贸有限公司 | 2014-12-26 | |||
编织地毯 | 其它 | 180.0 | m2 | 北京波泷新纪科贸有限公司 | 2014-12-26 | |||
除尘地垫 | 赛瑞 | MAT-02,根据要求,价格不等。 | 地毯+橡胶 | 1200.0 | 平米 | 北京赛瑞装饰材料有限公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯 | 威尔顿 | 绒高:8.5MM | 20%毛涤混纺纱 | 120.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯 | 威尔顿 | 绒高:8.5MM | 60%新毛 40%尼龙纱 | 180.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯-PPA系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 95.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯-PA系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 85.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯-PD系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 75.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯-PB系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶BCF纱 | 55.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿地毯-PC系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶BCF纱 | 50.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-8色YBM系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 20%毛涤混纺纱 | 105.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-5色YBM系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 20%毛涤混纺纱 | 90.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-8色JBM系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 85.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-5色JBM系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 75.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-BM48系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶BCF纱 | 65.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
威尔顿满铺地毯-BM40系列 | 威尔顿 | 绒高:8.0MM | 丙纶BCF纱 | 60.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-卉园系列 | 燕山 | 绒高:5.0MM | 丙纶BCF纱 | 30.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-佳禾204 | 燕山 | 绒高:6.5MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-佳禾系列 | 燕山 | 绒高:5.0MM | 丙纶BCF纱 | 30.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-皇室系列 | 燕山 | 绒高:8.0MM | 尼龙双股倍捻 | 150.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-明珠系列 | 燕山 | 绒高:8.0MM | 40%新毛毛涤混纺 | 105.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-明玉系列 | 燕山 | 绒高:8.0MM | 10%毛涤混纺纱 | 70.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-花王系列 | 燕山 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 60.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-花乡系列 | 燕山 | 绒高:8.0MM | 丙纶加捻纱 | 60.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-华彩系列 | 燕山 | 绒高:7.0MM | 丙纶加捻纱 | 55.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-迷彩系列 | 燕山 | 绒高:7.0MM | 丙纶加捻纱 | 55.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-福园系列 | 燕山 | 绒高:7.0MM | 40%新毛毛涤混纺 | 86.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-丽园系列 | 燕山 | 绒高:6.5MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-兰桥系列 | 燕山 | 绒高:7.0MM | 丙纶BCF纱 | 38.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-银桥系列 | 燕山 | 绒高:6.0MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-金桥系列 | 燕山 | 绒高:6.0MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-迷你系列 | 燕山 | 绒高:6.0MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-千山系列 | 燕山 | 绒高:6.5MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-银结系列 | 燕山 | 绒高:6.5MM | 丙纶BCF纱 | 36.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
燕山地毯-田园系列 | 燕山 | 绒高:6.5MM | 丙纶BCF纱 | 37.0 | 平米 | 北京燕化公司化纤地毯厂销售公司 | 2014-12-26 | |
地毯 | Milli | 规格:500mm*5O0mm,十五年耐磨保证,易清洁保养,易铺装 | 255.0 | M2 | 北京维拉迪科技发展有限公司 | 2014-12-26 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)