地毯价格行情(2014年8月18日)
2015/05/111282
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间满铺纯尼龙地毯9.5mm厚158.0m2郑州华
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
满铺纯尼龙地毯 | | 9.5mm厚 | | | 158.0 | m2 | 郑州华德永佳地毯有限公司广州分公司 | 2014-08-18 |
满铺簇绒地毯 | | | 尼龙 | | 98.0 | m2 | 深圳市新银禾地毯有限公司 | 2014-08-18 |
三菱地毯 | | RV-02 | | | 270.0 | m2 | 深圳龙迪地材有限公司 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | 系列204 | 阻然B1尼龙印花 | | 125.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | WY570,7MM,1650克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 158.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | WY579,7MM,1450克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 143.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | WY569,6.5MM,1250克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 128.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY575,7MM,1100克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 102.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY559,7MM,1000克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 98.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY558,6MM,800克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 88.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY556,9MM,1500克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 126.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY557,8MM,1400克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 117.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY539,8MM,1300克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 112.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY538,7.5MM,1200克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 101.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY537,7MM,1100克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 96.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY536,7MM,1000克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 90.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY535,6.5MM,900克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 85.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY533,6MM,800克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 80.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY534,5.5MM,700克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 76.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY566,5.5MM,550克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 60.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | 美吉利 | NY40,3.5MM厚,450克/平方 | 阻然B1尼龙印花 | | 55.0 | M2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
地毯 | | 样美系列204 | | | 125.0 | m2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
美吉利满铺地毯 | 美吉利 | 尼龙 | | 50.0 | 60.0 | m2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
美吉利满铺地毯 | 美吉利 | 丙纶 | | 38.0 | 40.0 | m2 | 深圳市美吉利地毯有限公司广州办事处 | 2014-08-18 |
方块地毯 | | 600*600 | 尼龙 | | 150.0 | 平米 | 深圳市恒光地毯有限公司 | 2014-08-18 |
方块地毯 | | 600*600 | 丙纶 | | 120.0 | 平米 | 深圳市恒光地毯有限公司 | 2014-08-18 |
地毯 | 保隆 | 春之声03# | | | 220.0 | m2 | 广州市保隆装饰材料有限公司 | 2014-08-18 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯