材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
实木地板 | 欧典 | 将军橡木 实木地板/出厂价 | 74.4 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 伯爵胡桃/出厂价 | 125.6 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 公主橡木 实木地/出厂价 | 224.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 皇后玛宝/出厂价 | 252.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 王妃橡木/出厂价 | 60.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 双拼胡桃木km7921/出厂价 | 204.0 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 沙滩橡木km8920/出厂价 | 156.0 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园樱桃木km8922/出厂价 | 54.4 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园枫木km8925/出厂价 | 212.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园橡木km8926/出厂价 | 141.6 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 将军橡木 实木地板/出厂价 | 74.4 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 伯爵胡桃/出厂价 | 125.6 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 公主橡木 实木地/出厂价 | 224.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 皇后玛宝/出厂价 | 252.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 王妃橡木/出厂价 | 60.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 双拼胡桃木km7921/出厂价 | 204.0 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 沙滩橡木km8920/出厂价 | 156.0 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园樱桃木km8922/出厂价 | 54.4 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园枫木km8925/出厂价 | 212.8 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
实木地板 | 欧典 | 庄园橡木km8926/出厂价 | 141.6 | m2 | 欧典地板成都专卖 | 2015-05-15 | ||
升达实木地板 | 升达 | 祥和春天/出厂价 | 800.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木地板-抗菌小康/出厂价 | 800.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康HMS-1红木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康hs-10-胡桃木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康hs-21胡桃木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康LBS-3龙柏/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康hs-10胡桃木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康LBS-3-龙柏/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康xs-28橡木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康yms-4-柚木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康yms-10柚木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康ys-16/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康ys-16-樱桃木/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板抗菌小康ys-28直纹樱桃/出厂价 | 62.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵m002-花梨/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵M008-铁衫木/出厂价 | 119.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵M010-墨绿乌木/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵M011-古典樱桃/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵M012-赤红檀木/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵m-001-橡木/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵m-003-黑橡/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板木玉古韵m-004-金黄栎/出厂价 | 126.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm008百年古栎/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm007楼兰柚王/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm006滴翠苍松/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm005手雕榆木/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm004彩妆樱桃/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm003华贵栾叶苏/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm002简约胡桃/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华sm001温馨红橡/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华系列-SM002简约胡桃/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板水木菁华系列-SM006滴翠苍松/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天系列YSM-8柚木/出厂价 | 124.0 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天hs-16-胡桃木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天xzs-5-香枝木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天yms-4-柚木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天yms-8柚木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天yms-10-柚木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天yms-15-柚木/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 | ||
地板 | 升达 | 升达实木复合地板祥和春天祥和春天系列YSM-8柚/出厂价 | 78.4 | m2 | 成都市西部家居升达地板专卖 | 2015-05-15 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)