品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西南 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 366 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 376 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 366 | - | |
水泥 | M32.5 | 散装价 | 红狮 | 景谷红狮水泥有限公司 | 196 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西南 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 336 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 336 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 316 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 景谷红狮水泥有限公司 | 306 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 806 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 876 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西南 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 306 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 316 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 316 | - | |
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 红狮 | 景谷红狮水泥有限公司 | 306 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西南 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 326 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 328 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 326 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 红狮 | 景谷红狮水泥有限公司 | 386 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 西麟 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 816 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 尖峰 | 云南尖峰水泥有限公司 | 836 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;