今日青岛市H型钢价格指数5243,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中莱钢型号:10;材质:Q235B;翼厚:8H型钢5139元/吨,与昨日持平。津西型号:35;材质:Q235B;翼厚:19H型钢4964元/吨,与昨日持平。日照型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14H型钢4841元/吨,与昨日持平。
今日青岛市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内青岛市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
H型钢 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:10;材质:Q235B;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5139 | 4548 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 莱钢 | t | 5027 | 4449 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 津西 | t | 4964 | 4393 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 日照 | t | 4841 | 4284 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:34M;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 4810 | 4257 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | t | 5068 | 4485 | 13.00% | - | |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 津西 | t | 5036 | 4457 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 日照 | t | 4934 | 4366 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 津西 | t | 4883 | 4321 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q235B;翼厚:18 | 莱钢 | t | 4964 | 4393 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q235B;翼厚:18 | 津西 | t | 4913 | 4348 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 日照 | t | 4974 | 4402 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 津西 | t | 4944 | 4375 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 莱钢 | t | 4883 | 4321 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 津西 | t | 4831 | 4275 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 日照 | t | 5057 | 4475 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 津西 | t | 5027 | 4449 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q355B;翼厚:10 | 莱钢 | t | 5223 | 4622 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q355B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5336 | 4722 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q355B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5336 | 4722 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q355B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5274 | 4667 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q355B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5305 | 4695 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q355B;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q355B;翼厚:15 | 莱钢 | t | 5314 | 4703 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q355B;翼厚:16 | 莱钢 | t | 5314 | 4703 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q355B;翼厚:19 | 莱钢 | t | 5284 | 4676 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q355B;翼厚:13 | 莱钢 | t | 5294 | 4685 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16 | 莱钢 | t | 5223 | 4622 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q355B;翼厚:18 | 莱钢 | t | 5252 | 4648 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q355B;翼厚:20 | 莱钢 | t | 5264 | 4658 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q355B;翼厚:17 | 莱钢 | t | 5170 | 4575 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 日照 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 津西 | t | 4974 | 4402 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:10;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 4883 | 4321 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 莱钢 | t | 5099 | 4512 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 5047 | 4466 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 日照 | t | 4923 | 4357 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 4873 | 4312 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 日照 | t | 4934 | 4366 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:10 | 津西 | t | 4902 | 4338 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:19.4M;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 4923 | 4357 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:19.4M;材质:Q235B;翼厚:9 | 津西 | t | 4873 | 4312 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 4861 | 4302 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 4831 | 4275 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5047 | 4466 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 津西 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:24.4M;材质:Q235B;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5027 | 4449 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:24.4M;材质:Q235B;翼厚:11 | 津西 | t | 4974 | 4402 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5047 | 4466 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 津西 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235B;翼厚:12 | 津西 | t | 4883 | 4321 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5016 | 4439 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 津西 | t | 4913 | 4348 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5057 | 4475 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 津西 | t | 4955 | 4385 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 莱钢 | t | 4934 | 4366 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 4883 | 4321 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 日照 | t | 5006 | 4430 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 津西 | t | 4974 | 4402 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 津西 | t | 4974 | 4402 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 莱钢 | t | 5027 | 4449 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 莱钢 | t | 4934 | 4366 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q355B;翼厚:24 | 莱钢 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
说明:以上青岛市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。