今日佛山市H型钢价格指数5569,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中莱钢型号:10;材质:Q235B;翼厚:8H型钢5684元/吨,与昨日持平。日照型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:9H型钢5652元/吨,与昨日持平。津西型号:70N;材质:Q235B;翼厚:14H型钢5904元/吨,与昨日持平。
今日佛山市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内佛山市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:10;材质:Q235B;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5684 | 5030 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:12.5;材质:Q235B;翼厚:9 | 日照 | t | 5652 | 5002 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 5904 | 5225 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 莱钢 | t | 5841 | 5169 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 马钢 | t | 5841 | 5169 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 津西 | t | 5631 | 4983 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 津西 | t | 5600 | 4956 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 莱钢 | t | 5631 | 4983 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 马钢 | t | 5631 | 4983 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 莱钢 | t | 5410 | 4788 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 津西 | t | 5432 | 4807 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 马钢 | t | 5464 | 4835 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 莱钢 | t | 5464 | 4835 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 马钢 | t | 5516 | 4881 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 莱钢 | t | 5516 | 4881 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 津西 | t | 5380 | 4761 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5410 | 4788 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5421 | 4797 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30N;材质:Q235B;翼厚:9 | 日照 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 马钢 | t | 5421 | 4797 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25N;材质:Q235B;翼厚:9 | 莱钢 | t | 5421 | 4797 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 日照 | t | 5537 | 4900 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 津西 | t | 5537 | 4900 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 马钢 | t | 5568 | 4927 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 5548 | 4910 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 日照 | t | 5548 | 4910 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:11 | 日照 | t | 5589 | 4946 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 莱钢 | t | 5568 | 4927 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:15;材质:Q235B;翼厚:10 | 马钢 | t | 5568 | 4927 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 马钢 | t | 5936 | 5253 | 13.00% | - |
说明:以上佛山市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。