造价通为您提供2022年5月长沙市H型钢价格行情报价及长沙市H型钢价格行情走势。
今日长沙市H型钢价格指数5509,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中莱钢型号:10;材质:Q235B;翼厚:8H型钢5591元/吨,较昨日平行。莱钢型号:20N;材质:Q235;翼厚:8H型钢5415元/吨,较昨日平行。安泰型号:35N;材质:Q235;翼厚:11H型钢5477元/吨,较昨日平行。
今日长沙市H型钢市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价较昨日平行,市场价格持稳,但整体成交力度偏弱。预计短期内长沙市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
H型钢 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:10;材质:Q235B;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5591 | 4948 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235;翼厚:11 | 安泰 | t | 5477 | 4847 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235;翼厚:12 | 安泰 | t | 5497 | 4865 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235;翼厚:20 | 日照 | t | 5467 | 4838 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235;翼厚:13 | 日照 | t | 5539 | 4902 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235;翼厚:11 | 日照 | t | 5477 | 4847 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235;翼厚:8 | 日照 | t | 5447 | 4820 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235;翼厚:12 | 日照 | t | 5497 | 4865 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235;翼厚:20 | 津西 | t | 5467 | 4838 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235;翼厚:13 | 津西 | t | 5539 | 4902 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235;翼厚:11 | 津西 | t | 5477 | 4847 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235;翼厚:8 | 津西 | t | 5457 | 4829 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235;翼厚:12 | 津西 | t | 5497 | 4865 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235;翼厚:26 | 马钢 | t | 5591 | 4948 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235;翼厚:26 | 马钢 | t | 5591 | 4948 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235;翼厚:20 | 马钢 | t | 5467 | 4838 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235;翼厚:16 | 马钢 | t | 5570 | 4929 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235;翼厚:21 | 马钢 | t | 5683 | 5029 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235;翼厚:19 | 马钢 | t | 5570 | 4929 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235;翼厚:11 | 马钢 | t | 5477 | 4847 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235;翼厚:8 | 马钢 | t | 5457 | 4829 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235;翼厚:12 | 马钢 | t | 5497 | 4865 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q235;翼厚:28 | 莱钢 | t | 5765 | 5102 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235;翼厚:20 | 莱钢 | t | 5467 | 4838 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235;翼厚:13 | 莱钢 | t | 5539 | 4902 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235;翼厚:11 | 莱钢 | t | 5477 | 4847 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235;翼厚:14 | 莱钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.8N;材质:Q235;翼厚:8 | 莱钢 | t | 5457 | 4829 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:29.4M;材质:Q235;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5395 | 4774 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235;翼厚:12 | 莱钢 | t | 5497 | 4865 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235;翼厚:13 | 安泰 | t | 5539 | 4902 | 13.00% | - |
说明:以上长沙市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。