2023年5月8日重庆市钢筋信息价表
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 4325.00 | 3827.43 |
2 | φ8 HPB300 | t | 4035.00 | 3570.80 | |
3 | φ10HPB300 | t | 4035.00 | 3570.80 | |
4 | φ12 HPB300 | t | 4085.00 | 3615.04 | |
5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 |
6 | φ10 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 | |
7 | φ12 HRB400E | t | 3895.00 | 3446.90 | |
8 | φ14 HRB400E | t | 3895.00 | 3446.90 | |
9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 3848.00 | 3405.31 | |
10 | φ28 HRB400E | t | 4005.00 | 3544.25 | |
11 | φ32 HRB400E | t | 4005.00 | 3544.25 | |
12 | φ12 HRB500E | t | 4195.00 | 3712.39 | |
13 | φ14 HRB500E | t | 4195.00 | 3712.39 | |
14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 4148.00 | 3670.80 | |
15 | φ28 HRB500E | t | 4305.00 | 3809.73 | |
16 | φ32 HRB500E | t | 4305.00 | 3809.73 |
2023年5月9日重庆市钢筋信息价表
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 4335.00 | 3836.28 |
2 | φ8 HPB300 | t | 4065.00 | 3597.35 | |
3 | φ10HPB300 | t | 4065.00 | 3597.35 | |
4 | φ12 HPB300 | t | 4115.00 | 3641.59 | |
5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 4055.00 | 3588.50 |
6 | φ10 HRB400E | t | 4055.00 | 3588.50 | |
7 | φ12 HRB400E | t | 3925.00 | 3473.45 | |
8 | φ14 HRB400E | t | 3925.00 | 3473.45 | |
9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 3878.00 | 3431.86 | |
10 | φ28 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 | |
11 | φ32 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 | |
12 | φ12 HRB500E | t | 4225.00 | 3738.94 | |
13 | φ14 HRB500E | t | 4225.00 | 3738.94 | |
14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 4178.00 | 3697.35 | |
15 | φ28 HRB500E | t | 4335.00 | 3836.28 | |
16 | φ32 HRB500E | t | 4335.00 | 3836.28 |
2023年5月10日重庆市钢筋信息价表
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 4335.00 | 3836.28 |
2 | φ8 HPB300 | t | 4065.00 | 3597.35 | |
3 | φ10HPB300 | t | 4065.00 | 3597.35 | |
4 | φ12 HPB300 | t | 4115.00 | 3641.59 | |
5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 4055.00 | 3588.50 |
6 | φ10 HRB400E | t | 4055.00 | 3588.50 | |
7 | φ12 HRB400E | t | 3925.00 | 3473.45 | |
8 | φ14 HRB400E | t | 3925.00 | 3473.45 | |
9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 3878.00 | 3431.86 | |
10 | φ28 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 | |
11 | φ32 HRB400E | t | 4035.00 | 3570.80 | |
12 | φ12 HRB500E | t | 4225.00 | 3738.94 | |
13 | φ14 HRB500E | t | 4225.00 | 3738.94 | |
14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 4178.00 | 3697.35 | |
15 | φ28 HRB500E | t | 4335.00 | 3836.28 | |
16 | φ32 HRB500E | t | 4335.00 | 3836.28 |
2023年5月11日重庆市钢筋信息价表
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 4285.00 | 3792.04 |
2 | φ8 HPB300 | t | 4015.00 | 3553.10 | |
3 | φ10HPB300 | t | 4015.00 | 3553.10 | |
4 | φ12 HPB300 | t | 4065.00 | 3597.35 | |
5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 4005.00 | 3544.25 |
6 | φ10 HRB400E | t | 4005.00 | 3544.25 | |
7 | φ12 HRB400E | t | 3875.00 | 3429.20 | |
8 | φ14 HRB400E | t | 3875.00 | 3429.20 | |
9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 3828.00 | 3387.61 | |
10 | φ28 HRB400E | t | 3985.00 | 3526.55 | |
11 | φ32 HRB400E | t | 3985.00 | 3526.55 | |
12 | φ12 HRB500E | t | 4175.00 | 3694.69 | |
13 | φ14 HRB500E | t | 4175.00 | 3694.69 | |
14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 4128.00 | 3653.10 | |
15 | φ28 HRB500E | t | 4285.00 | 3792.04 | |
16 | φ32 HRB500E | t | 4285.00 | 3792.04 |
2023年5月12日重庆市钢筋信息价表
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 4265.00 | 3774.34 |
2 | φ8 HPB300 | t | 3995.00 | 3535.40 | |
3 | φ10HPB300 | t | 3995.00 | 3535.40 | |
4 | φ12 HPB300 | t | 4045.00 | 3579.65 | |
5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 3985.00 | 3526.55 |
6 | φ10 HRB400E | t | 3985.00 | 3526.55 | |
7 | φ12 HRB400E | t | 3855.00 | 3411.50 | |
8 | φ14 HRB400E | t | 3855.00 | 3411.50 | |
9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 3808.00 | 3369.91 | |
10 | φ28 HRB400E | t | 3965.00 | 3508.85 | |
11 | φ32 HRB400E | t | 3965.00 | 3508.85 | |
12 | φ12 HRB500E | t | 4155.00 | 3676.99 | |
13 | φ14 HRB500E | t | 4155.00 | 3676.99 | |
14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 4108.00 | 3635.40 | |
15 | φ28 HRB500E | t | 4265.00 | 3774.34 | |
16 | φ32 HRB500E | t | 4265.00 | 3774.34 |