型号. SFM260W-96 SFM250W-96 SFM240W-96 SFM230W-96
峰值功率 (Pmax) 260 W 250 W 240 W 230 W
峰值电压 (Vmp) 48.33V 48.33V 48.33 V 48.33 V
开路电压 (Voc) 57.8V 57.8V 57.8V 57.8V
峰值电流 (Imp) 5.38A 5.18A 4.97A 4.76A
短路电流 (Isc) 5.92A 5.69A 5.47A 5.24A
电池片转换效率 17.8% 17.1% 16.6% 16.0%
太阳能电池板工作环境:-40 °C to 85 °C
最大系统电压:1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL)
二极管:3 by pass / 6 by pass
正负公差:-3/ 3 %
测试标准(环境): 辐照度 1000 W/m2, 环境温度25 °C, AM=1.5; 功率公差范围: ± 3%