品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | Φ12 | HPB235 | 永钢 | 2440 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2320 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2320 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2370 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2350 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2370 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2320 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2320 | ↓30 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2320 | ↓30 | 现货 |
昨日市场价格整体松动。截止目前,市场九江、中天线材报2380-2460元/吨;螺纹钢沙钢报2250元/吨;中天报2240元/吨、新兴铸管报2220元/吨;西城、长达、新三洲、今胜中杭报2200-2220元/吨;萍钢、西城、中天、新兴铸管盘螺报2430-2450元/吨。