品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2470 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2440 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2450 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 2430 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2470 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2470 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2480 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2420 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2430 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2430 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2460 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2530 | ↓20 | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2520 | ↓30 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3090 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀华 | 3090 | - | 无货 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算