品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2270 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2230 | - | 现货 | |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2270 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2220 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2170 | - | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2210 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2230 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2220 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2200 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2250 | - | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2300 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2410 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2280 | - | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2350 | - | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 2360 | - | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。