品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2340 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2530 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2390 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2280 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2250 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2250 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2300 | - | 货少;一冷 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算