品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 2160 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2160 | - | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2160 | - | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1920 | - | Ф25:1960 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2000 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2060 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1920 | - | Ф12:1980 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 1950 | - | Ф12:2010 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 1950 | - | Ф25:1990 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2010 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1880 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 1990 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 1890 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 1990 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2190 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2110 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1930 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 1990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2010 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 1990 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2180 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2110 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2040 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2200 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2100 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 1980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2070 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2130 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2350 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2380 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2150 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2180 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2320 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2380 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2150 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2180 | - | 现货 |
1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;