品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2390 | - | 暂缺 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2540 | - | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2540 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 2520 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2480 | - | Ф12:2500 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф12:2440 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2390 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2390 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢水钢 | 2440 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 2700 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2390 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢水钢 | 2360 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2310 | - | Ф16:2350;Ф25:2350 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2290 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2290 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 2330 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 2580 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2620 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 2360 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢水钢 | 2350 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2380 | - | Ф25:2420 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2490 | - | Ф32:2530 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | Ф32:2460 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2630 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2530 | - | Ф8:2570 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 2470 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 2530 | - | 货少;Ф10:2570 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2450 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢水钢 | 2510 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 2440 | - | 现货 |
【备注】1,表列价格为理计价,2016年1月5日新增美锦、敬业及昌鑫采集标的;2016年1月5日之前所签项目合同,可按12-14加价200元/吨,16-25加价120元/吨,28-32加价100元/吨来进行结算;2,以上表列价格为现款含税,不含出库费;3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;首钢长治12米加价30元/吨;4,首钢长治HPB300圆钢在Q235同等规格基础加价60元/吨;