圆钢价格行情(2016年04月26日)
2016/04/262772
作者:佚名
导读:城市品名规格型号材质价格涨跌代表厂家上海圆钢Ф10HPB3002020-富钢上海圆钢Ф10HPB3002120-永钢上海
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 |
---|
上海 | 圆钢 | Ф10 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф10 | HPB300 | 2120 | - | 永钢 |
上海 | 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 2120 | - | 永钢 |
上海 | 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 2050 | - | 永钢 |
上海 | 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф16 | HPB300 | 2050 | - | 永钢 |
上海 | 圆钢 | Ф16 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф20 | HPB300 | 2050 | - | 永钢 |
上海 | 圆钢 | Ф20 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф25 | HPB300 | 2020 | - | 富钢 |
上海 | 圆钢 | Ф16 | Q235 | 2090 | - | 鄂钢 |
上海 | 圆钢 | Ф20 | Q235 | 2090 | - | 鄂钢 |
上海 | 圆钢 | Ф25 | Q235 | 2090 | - | 鄂钢 |
上海 | 圆钢 | Ф30 | Q235 | 2090 | - | 鄂钢 |
上海 | 圆钢 | Ф16 | Q235B | 2090 | - | 沙钢 |
上海 | 圆钢 | Ф20 | Q235B | 2090 | - | 沙钢 |
上海 | 圆钢 | Ф25 | Q235B | 2090 | - | 沙钢 |
上海 | 圆钢 | Ф30 | Q235B | 2090 | - | 沙钢 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯