哈尔滨市场建筑钢材价格行情(2016年05月20日)
2016/05/232181
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)高线Ф6.5-10HPB235北台2400高线Ф6.5HPB300西林248
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 北台 | 2400 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 2480 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2410 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2560 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 2560 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2420 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 2420 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2560 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 通钢 | 2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | 2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沈阳西城 | 2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 吉钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 2410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沈阳西城 | 2390 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 2560 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 2560 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 2560 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西林 | 2480 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 通钢 | 2480 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 2480 |
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 西林 | 2610 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 西林 | 2510 |
圆钢 | Φ22-25 | Q235 | 通钢 | 2510 |
圆钢 | Φ28-42 | Q235 | 通钢 | 2510 |
圆钢 | Φ16-18 | Q235 | 凌钢 | 2510 |
圆钢 | Φ20-25 | Q235 | 凌钢 | 2510 |
圆钢 | Φ28-42 | Q235 | 凌钢 | 2510 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 2610 |
圆钢 | Φ16-20 | HPB235 | 通钢 | 2510 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯