品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2400 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2390 | ↑20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2630 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢 | 2400 | ↑30 | 无货;Ф12:2460 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 2400 | ↑30 | Ф12:2460 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | ↑20 | Ф12:2430 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↑20 | 货少;Ф12:2430 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2370 | ↑20 | Ф12:2430 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 博港 | 2120 | ↑20 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 2120 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 2100 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢 | 2360 | ↑30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 2260 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2330 | ↑30 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 2360 | ↑30 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2300 | ↑20 | Ф22:2330;Ф25:2330 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2330 | ↑20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2130 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2150 | ↑20 | Ф25:2170 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2180 | ↑20 | 货少;Ф25:2220 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鲁丽 | 2120 | ↑20 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 闽鑫 | 2120 | ↑20 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2300 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2330 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2300 | ↑20 | Ф16:2330;Ф20:2330 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2260 | ↑20 | Ф16:2300;Ф18:2290 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新东方 | 2160 | ↑20 | 抗震加50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2140 | ↑20 | 镔鑫/龙马 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 2290 | ↑20 | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢 | 2330 | ↑30 | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢 | 2430 | ↑30 | 莱钢同济钢;无货 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2720 | ↑20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2720 | ↑20 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2600 | ↑20 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 石横特钢 | 2600 | ↑20 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2520 | ↑20 | 货少;Ф6.5:2550 | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2520 | ↑20 | 现货 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2520 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 2270 | ↑20 | 货少;Ф8:2300 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华达 | 2190 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金岗 | 2180 | ↑20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2520 | ↑20 | Ф8:2550 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2270 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 2240 | ↑20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2520 | ↑20 | 货少 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2520 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 2440 | ↑20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 张钢 | 2520 | ↑20 | 货少 | 现货 |
备注1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米或12米定尺;