玻璃棉及其制品价格行情(2016年05月26日)
2016/06/201350
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)计量单位厂商铝箔离心玻璃棉明昌20m×1.2m&ti
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 计量单位 | 厂商 |
铝箔离心玻璃棉 | 明昌 | 20m×1.2m×25mm/MCH-B8 | | 28.0 | | ㎡ | 湖北明昌防水隔热材料有限公司 |
铝箔离心玻璃棉 | 明昌 | 20m×1.2m×50mm/MCH-B8 | | 56.0 | | ㎡ | 湖北明昌防水隔热材料有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ32*3*26 | | 32.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ89*4*30 | | 84.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ76*4*30 | | 73.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ133*4.5*30.3 | | 133.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ108*4*33 | | 106.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ159*4.5*29.6 | | 159.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ219*6*40.6 | | 296.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
整体预制复合直埋保温管 | | Φ57*3.5*39.5 | | 65.0 | | m | 陕西高龙实业有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火单面阻燃带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重14kg/m³, | | 8.1 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火单面阻燃带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重16kg/m³, | | 8.6 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火双面阻燃带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重14kg/m³, | | 9.2 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火双面阻燃带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重16kg/m³, | | 9.2 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 普通不防火带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重14kg/m | | 5.6 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 普通不防火带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重16kg/m | | 5.8 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 普通不防火带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重14kg/m | | 7.3 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 普通不防火带铝箔纸,10cm厚,1.2m宽,容重16kg/m | | 7.5 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火单面阻燃带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重14kg/m³, | | 6.4 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火单面阻燃带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重16kg/m³, | | 6.7 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火双面阻燃带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重14kg/m³, | | 6.9 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉卷毡 | | 防火双面阻燃带铝箔纸,7.5cm厚,1.2m宽,容重16kg/m³, | | 7.5 | | ㎡ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 40mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 50mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 60mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 70mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 80mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 90mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重50kg/m3 100mm/A1级 | | 285.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 40mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 50mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 60mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 70mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 80mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 90mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(带锡箔) | | 容重40kg/m3 100mm/A1级 | | 230.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 50mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 60mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 70mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 80mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 90mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 100mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 40mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 50mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 60mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 70mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 80mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 90mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重50kg/m3 40mm/A1级 | | 255.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
玻璃棉板(不带锡箔) | | 容重40kg/m3 100mm/A1级 | | 200.0 | | m³ | 西安聚鑫建材有限公司 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯