长沙市场高强度卷板价格行情(2016年06月24日)
2016/06/273289
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格涨跌备注高强度卷板5-11*1500*CSQ460首钢3140元/吨--无高强度卷板5-11*1
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | SQ460 | 首钢 | 3140元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | SQ460MCC | 首钢 | 3980元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | SQ600 | 首钢 | 3980元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | SQ600MCC | 首钢 | 4220元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-50*1800 | HG785D | 武钢 | 5930元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-50*2200 | HG785D | 武钢 | 5930元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-40*2200 | HG70D | 武钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-40*2200 | Q460C | 武钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 20-25 | Q690D | 湘钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 30 | Q690D | 湘钢 | 5830元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | HQ600MC | 首钢 | 3870元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-11*1500*C | Q460 | 首钢 | 3870元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-20 | HG70C | 武钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 5-20 | HG70R | 武钢 | 5730元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 12-15 | WQ700D | 舞阳 | 5970元/吨 | -- | 无 |
---|
高强度卷板 | 15 | WQ700D | 湘钢 | 5970元/吨 | -- | 无 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯