品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧开平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2920 | - | 理计;货少 | 现货 |
热轧开平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2740 | - | 理计 | 现货 |
热轧开平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2690 | - | 理计;货少 | 现货 |
热轧开平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2690 | - | 理计;货少 | 现货 |
热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2690 | - | 理计;货少 | 现货 |
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2790 | - | 理计;货少 | 现货 |
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2690 | - | 理计;货少 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊装费、含税、开票价格;