厦门建筑钢材螺纹钢价格行情(2016年08月03日)
2016/08/032502
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)高线Ф6.5HPB300三钢闽光2680高线Ф6.5HPB300福建三宝26
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
|
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 2680 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 2670 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 吴铁 | 2610 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2650 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 2640 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 2580 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 2790 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 2780 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 2720 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2810 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2770 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2760 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 2740 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 2720 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中钢 | 2680 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 2650 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 2710 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2670 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 2650 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 2620 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中钢 | 2580 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 2550 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 2610 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2570 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 2590 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中钢 | 2550 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 2580 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2470 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 2720 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 2710 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2670 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 2650 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 2650 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 2970 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 2920 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 2930 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3050 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3040 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 2950 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 2950 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 2940 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 2850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 2820 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3050 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3040 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 2950 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3190 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3240 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2890 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2880 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 2840 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2770 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中钢 | 2710 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 2760 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 2710 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 2710 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 3190 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 3180 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 3060 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3070 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3060 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯