钢塑复合管件价格行情(2016年09月26日)
2016/09/263189
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套DN200
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN200 | | 68.0 | 71.4 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN300 | | 87.0 | 91.35 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN400 | | 99.0 | 103.95 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN500 | | 175.0 | 183.75 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN600 | | 195.0 | 204.75 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN800 | | 257.0 | 269.85 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN1000 | | 358.0 | 375.9 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN1200 | | 476.0 | 499.8 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN1400 | | 570.0 | 598.5 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN1600 | | 658.0 | 690.9 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN2000 | | 876.0 | 919.8 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN2200 | | 980.0 | 1029.0 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN2400 | | 1088.0 | 1142.4 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN2600 | | 1280.0 | 1344.0 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN2800 | | 1490.0 | 1564.5 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN3000 | | 1656.0 | 1738.8 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN200 | | 30.0 | 31.5 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN300 | | 33.0 | 34.65 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN400 | | 50.0 | 52.5 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN500 | | 69.0 | 72.45 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN600 | | 81.0 | 85.05 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN800 | | 105.0 | 110.25 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN1000 | | 141.0 | 148.05 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN1200 | | 174.0 | 182.7 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN1400 | | 201.0 | 211.05 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN1600 | | 249.0 | 261.45 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN1800 | | 309.0 | 324.45 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN2000 | | 357.0 | 374.85 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN2200 | | 429.0 | 450.45 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN2400 | | 498.0 | 522.9 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN2600 | | 583.0 | 612.15 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN2800 | | 717.0 | 752.85 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-热缩套 | | DN3000 | | 828.0 | 869.4 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE塑钢缠绕管-不绣钢卡套 | | DN1800 | | 759.0 | 796.95 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN300(非标) | | 22.0 | 23.1 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN400(非标) | | 26.0 | 27.3 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN500(非标) | | 30.0 | 31.5 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN600(非标) | | 36.0 | 37.8 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN700(非标) | | 41.0 | 43.05 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
HDPE钢带管增强螺旋波纹管-电熔带 | | DN800(非标) | | 51.0 | 53.55 | 5% | 个 | 重庆恒旭恒管业有限公司 | 2016-09-26 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯