塑料管价格行情(2016年11月07日)
2016/11/08696
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间PE-RT地暖管九和管业专业生产管材管件
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
PE-RT地暖管 九和管业专业生产管材管件 | 九和 | 壁厚:2.0mm/20mm/-环刚度(管系)_S5,公称压力_1.6MP | 聚乙烯 | 1.88 | 2.2 | 17% | 米 | 河北九和橡塑制品有限公司 | 2016-11-07 |
PPR热水管 九和管业 优质管材管件生产厂家 | 九和 | 壁厚:2.8mm/20mm/-环刚度(管系)_S5,公称压力_1.6MP | 聚丙烯 | 2.84 | 3.32 | 17% | 米 | 河北九和橡塑制品有限公司 | 2016-11-07 |
PVC给水管材管件 九和管业专业生产管材管件 | 九和 | 壁厚:2.0mm/型号:63mm/-公称压力_1.6MP | 聚氯乙烯 | 5.43 | 6.35 | 17% | 米 | 河北九和橡塑制品有限公司 | 2016-11-07 |
PP出水口 九和管业 优质管材管件生产厂家 | 九和 | 外径:110mm/110mm | 聚乙烯 | 45.0 | 52.65 | 17% | 套 | 河北九和橡塑制品有限公司 | 2016-11-07 |
塑料管透明填充母料 | 聚仑 | 管母料/填充母料 | PE | 1000.0 | | | 吨 | 石家庄聚仑填充材料科技有限公司 | 2016-11-07 |
PE管透明填充母料 | 聚仑 | 国标/管料 | PE | 2600.0 | | | 吨 | 石家庄聚仑填充材料科技有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R110热水管 | 顾地 | 2.0mpa | | 119.05 | 125.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R50热水管 | 顾地 | 2.0mpa | | 24.76 | 26.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R50冷水管 | 顾地 | 1.6mpa | | 22.86 | 24.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R25冷水管 | 顾地 | 1.6mpa | | 5.24 | 5.5 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R25热水管 | 顾地 | 2.0mpa | | 6.19 | 6.5 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PP-R32冷水管 | 顾地 | 1.6mpa | | 8.57 | 9.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
HDPE管DN50 | 顾地 | 1.6mpa | | 12.48 | 13.1 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
HDPE管DN75 | 顾地 | 1.6mpa | | 27.86 | 29.25 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
HDPE管DN100 | 顾地 | 1.6mpa | | 59.7 | 62.68 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U管DN50 | 顾地 | 1.6mpa | | 10.48 | 11.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U管DN75 | 顾地 | 1.6mpa | | 23.81 | 25.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U管DN100 | 顾地 | 1.6mpa | | 44.76 | 47.0 | 5% | m | 重庆泓宾贸易有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN200/S1级 | | 36.57 | 38.4 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN250/S1级 | | 51.43 | 54.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN315/S1级 | | 68.57 | 72.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN350/S1级 | | 91.43 | 96.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN400/S1级 | | 102.86 | 108.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN450/S1级 | | 153.14 | 160.8 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN500/S1级 | | 190.86 | 200.4 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN600/S1级 | | 307.77 | 323.16 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN110/S2级 | | 12.38 | 13.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN160/S2级 | | 23.81 | 25.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN200/S2级 | | 46.86 | 49.2 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN250/S2级 | | 68.57 | 72.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN315/S2级 | | 88.0 | 92.4 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN350/S2级 | | 125.71 | 132.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN400/S2级 | | 133.71 | 140.4 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN450/S2级 | | 182.86 | 192.0 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN500/S2级 | | 248.0 | 260.4 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U双壁波纹管 | 国通 | DN600/S2级 | | 397.71 | 417.6 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U加筋管 | 国通 | φ225 | | 92.57 | 97.2 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U加筋管 | 国通 | φ300 | | 157.71 | 165.6 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U加筋管 | 国通 | φ400 | | 275.2 | 288.96 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PVC-U加筋管 | 国通 | φ500 | | 429.71 | 451.2 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN630 压力0.6MPA PE100 | | 1121.43 | 1177.5 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN560 压力0.6MPA PE100 | | 885.02 | 929.27 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN500 压力0.6MPA PE100 | | 705.42 | 740.69 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN450 压力0.6MPA PE100 | | 571.67 | 600.25 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN400 压力0.6MPA PE100 | | 451.93 | 474.53 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN355 压力0.6MPA PE100 | | 356.65 | 374.48 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN315 压力0.6MPA PE100 | | 280.23 | 294.24 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN280 压力0.6MPA PE100 | | 221.38 | 232.45 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN250 压力0.6MPA PE100 | | 177.31 | 186.18 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN225 压力0.6MPA PE100 | | 142.91 | 150.06 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN200 压力0.6MPA PE100 | | 114.69 | 120.42 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN180 压力0.6MPA PE100 | | 92.57 | 97.2 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN160 压力0.6MPA PE100 | | 73.81 | 77.5 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN140 压力0.6MPA PE100 | | 64.29 | 67.5 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN125 压力0.6MPA PE100 | | 57.87 | 60.76 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN110 压力0.6MPA PE100 | | 44.23 | 46.44 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN630 压力0.8MPA PE100 | | 1498.47 | 1573.39 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN560 压力0.8MPA PE100 | | 1187.41 | 1246.78 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN500 压力0.8MPA PE100 | | 948.96 | 996.41 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
PE给水管 | 国通 | DN450 压力0.8MPA PE100 | | 770.12 | 808.63 | 5% | m | 重庆国通新型建材有限公司 | 2016-11-07 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯