品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯郸 | 2930 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3010 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西高义 | 2980 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2980 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3130 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3040 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-20 | HRB400 | 安钢 | 3020 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 安钢 | 3040 | - | Ф22:3080 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2990 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2940 | - | Ф25:2980 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2920 | - | Ф25:2960 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢 | 3080 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 3160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 3080 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 3140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 3120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢闽源 | 3070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢闽源 | 3060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3050 | - | Ф22:3090 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2990 | - | Ф25:3030 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2970 | - | Ф25:3010 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2940 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3030 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 3160 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 3040 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3040 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横 | 3200 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 安钢 | 3250 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;