广州彩涂板卷价格行情(2016年12月19日)
2016/12/19180
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注彩涂卷板0.426*1000*CCGCC顺德浦项6600海蓝;白灰;2/2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6600 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6450 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7600 | | 白灰;海蓝;2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5450 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5350 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5250 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6500 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6400 | | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5950 | | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5900 | | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5350 | | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5150 | | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5100 | | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6900 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6650 | | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6500 | | 海蓝;白灰;2/1 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯