品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 10-20 | CCSB | 鞍钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 10-20 | CCSB | 邯郸 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 柳钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 三钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 25-30 | CCSB | 唐钢 | 3710 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 12 | CCSB | 唐钢 | 3710 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 唐钢 | 3770 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 唐钢/马钢 | 3700 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新余 | 3690 | - | 货少 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算