品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4960 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 4950 | ↓80 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4850 | ↓80 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4800 | ↓80 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4860 | ↓80 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4950 | ↓80 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | ↓80 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4930 | ↓80 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4860 | ↓80 | 货少 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列价均为钢厂出厂净重价b)上表列价格为现款、含税、仓库装车价格c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算