温州建筑钢材螺纹钢价格行情(2017年05月17日)
2017/05/17999
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-8HPB300永钢3840涨10高线Ф6.5-10HP
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3840 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3800 | 涨10 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3860 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3810 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3800 | 涨10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3730 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3840 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3840 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3840 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3790 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3760 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3760 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3730 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3660 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3630 | 涨10 | Ф12:3700 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 3580 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3570 | 涨10 | Ф12:3640 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3580 | 涨10 | Ф12:3650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3610 | 涨10 | Ф12:3680 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3620 | 涨10 | Ф12:3690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3640 | 涨10 | Ф12:3710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3620 | 涨10 | Ф12:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3660 | 涨10 | Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3660 | 涨10 | Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3640 | 涨10 | Ф25:3670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3640 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3590 | 涨10 | Ф25:3620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3570 | 涨10 | Ф25:3600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3580 | 涨10 | Ф25:3610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 3590 | 涨10 | Ф25:3620 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3560 | 涨10 | Ф25:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3560 | 涨10 | Ф25:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3570 | 涨10 | Ф25:3600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3570 | 涨10 | Ф25:3600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3590 | 涨10 | Ф25:3620 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3760 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3740 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 3740 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3680 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3620 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3630 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3630 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3890 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3890 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3890 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3850 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3870 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3790 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3790 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3800 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3670 | 涨10 | Ф12:3740 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3660 | 涨10 | Ф12:3730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3690 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3680 | 涨10 | Ф12:3750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3720 | 涨10 | Ф12:3790 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3770 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | 涨10 | Ф25:3740 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3710 | 涨10 | Ф25:3740 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3690 | 涨10 | Ф25:3720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3690 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3660 | 涨10 | Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3620 | 涨10 | Ф25:3650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3610 | 涨10 | Ф25:3640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3620 | 涨10 | Ф25:3650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3610 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3620 | 涨10 | Ф25:3650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3620 | 涨10 | Ф25:3650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3650 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3760 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3680 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3680 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3790 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3790 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3840 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4120 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4090 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3900 | 涨10 | Ф8:3930 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3850 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3830 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3810 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3860 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3850 | 涨10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3880 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4150 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4120 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3930 | 涨10 | Ф8:3960 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3900 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3890 | 涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 | 涨10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3940 | 涨10 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯